大学の地域貢献度ランキング(2008年)
日本経済新聞社が2008年に発表した「大学の地域貢献度ランキング」の紹介です。
全国の大学を対象にアンケート調査を行い、その回答結果を日経が独自に点数化したランキング。
地域貢献に関する学内担当者の有無、卒業生の県内就職率、地元企業団体との共同研究・受託研究件数
大学施設の地域開放度などが評価の対象となっています。
ページ下部にランキングの参考サイト一覧を掲載しています。
![]() |
北九州市立大学 | 北九州市立大学がランクインしているその他のランキングを見る |
![]() |
室蘭工業大学 | 室蘭工業大学がランクインしているその他のランキングを見る |
![]() |
宇都宮大学 | 宇都宮大学がランクインしているその他のランキングを見る |
![]() |
熊本県立大学 | 熊本県立大学がランクインしているその他のランキングを見る |
![]() |
帯広畜産大学 | 帯広畜産大学がランクインしているその他のランキングを見る |
![]() |
岩手大学 | 岩手大学がランクインしているその他のランキングを見る |
![]() |
信州大学 | 信州大学がランクインしているその他のランキングを見る |
![]() |
長岡大学 | 長岡大学がランクインしているその他のランキングを見る |
![]() |
梅光学院大学 | 梅光学院大学がランクインしているその他のランキングを見る |
| 10位 | 熊本大学 | 熊本大学がランクインしているその他のランキングを見る |
| 11位 | 茨城大学 | 茨城大学がランクインしているその他のランキングを見る |
| 11位 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学がランクインしているその他のランキングを見る |
| 11位 | 三重中京大学 | 三重中京大学がランクインしているその他のランキングを見る |
| 14位 | 豊橋技術科学大学 | 豊橋技術科学大学がランクインしているその他のランキングを見る |
| 15位 | 福島大学 | 福島大学がランクインしているその他のランキングを見る |
| 15位 | 筑波大学 | 筑波大学がランクインしているその他のランキングを見る |
| 15位 | 三重大学 | 三重大学がランクインしているその他のランキングを見る |
| 15位 | 広島大学 | 広島大学がランクインしているその他のランキングを見る |
| 15位 | 岐阜県立看護大学 | 岐阜県立看護大学がランクインしているその他のランキングを見る |
| 20位 | 和歌山大学 | 和歌山大学がランクインしているその他のランキングを見る |
| 20位 | 愛媛大学 | 愛媛大学がランクインしているその他のランキングを見る |
| 20位 | 東北公益文科大学 | 東北公益文科大学がランクインしているその他のランキングを見る |
| 20位 | 立命館大学 | 立命館大学がランクインしているその他のランキングを見る |
Sponsored Links »







またリンク切れ、記載ミス等を発見された場合も上記からご報告頂けると助かります。